AC-Ups Güç arttırıcılı model 3000 VA-PROTECTO 700
AC Ups Güç arttırıcılı modeller
Protecto’ya göre On-Line çift çevrim UPS sistemi olan IEC / EN 62040-3 (VFI-SS-111), her çalışma modunda sinüs dalga çıkış gerilimi ile, LCDindication,RS232, USB bağlantısı, Windows 7/2008 / Vista / 2003 / XP, Novell ve Linux sistem yazılımı için iletişim kartları ve Shutdownsoftware için yuva. Çalışma modları (ekranda seçilebilir): On-Line, Line-Interactive, Akıllı Aktif veya Bekleme. Sistemin arka süresi ek dış akü modülleri bağlanarak arttırılabilir.
Teknik Veri
| Model Protecto | 700 | 1000 | 1000 ER | 1500 | 2200 | 2200 ER | 3000 | 3000 ER | |
| Değerlendirme | |||||||||
| kVA derecelendirme | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | |
| kW derecelendirme | 560 | 800 | 800 | 1200 | 1760 | 1760 | 2400 | 2400 | |
| yedekleme süresi standart pil ile dakika | |||||||||
| % 100 yükte | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| % 50 yükte | 15 | 18 | 0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 0 | |
| Giriş | |||||||||
| Nominal gerilimi | 220/230 / 240 V AC | ||||||||
| giriş voltajı aralığı %50 yükte | 140-276 V | ||||||||
| giriş voltajı aralığı %100 yükte | 184-276 V | ||||||||
| Giriş frekans aralığı | 50 Hz ±% 5/60 Hz ±% 5 | ||||||||
| nominal frekansı | yazılım, 50 Hz, 60 Hz veya otomatik seçeneğini ayarlanabilir standart 50 Hz | ||||||||
| Frekans tolerans | ±%5 | ||||||||
| Nominal giriş akımı [A] | 3,3 | 4,5 | 6 | 6,5 | 9,5 | 13,5 | 12,5 | 16 | |
| (Nominal yük ve ücret kapasitörler, giriş gerilimi 230 Volt) | |||||||||
| Maksimum giriş akımı [A] | 3,7 | 5,2 | 10 | 7,8 | 11,2 | 16 | 15,5 | 20 | |
| (Nominal yük, minimum giriş gerilimi ve kapasitör şarj) | |||||||||
| Ani Akım | |||||||||
| güç faktörü (cos j ) | > 0,98 | ||||||||
| armonik bozulma (THDI) | ≤% 7 | ||||||||
| “Tut-Up Zeit “ | > 40ms | ||||||||
| (Back-up kapasitör açmadan ralized olabilir zaman – çıkış gerilimi hiçbir kesinti oluşuyor) | |||||||||



