DC Ups sistemleri Akülü tip AKKUTEC 2403
DC Ups sistemleri Akülü tip AKKUTEC 2403
AKKUTEC pil tamponlu DC güç kaynağı paralel mod stand-by ve bir kurşun-asit akümülatör şebeke arızası durumunda güvenli bir sürekli DC güç kaynağı ile bağlantılı olarak temin göre çalışıyor.
yedekleme süresi akümülatör şarj durumuna gelen ve deşarj akımı bağlıdır.
Güç kaynağı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• I / U şarj özelliklere sahip pil şarj cihazı
• Mikro denetleyici tarafından akü yönetimi
• Harici sensör modülü tarafından şarj gerilimi akü voltaj takibi (isteğe bağlı)
| Nominal giriş gerilimi | 230 V AC +15% -10% |
| Nominal frekans | 47 ... 63, Hz |
| Maks . Nominal giriş akımı | 0,7 A |
| Maks . şarj akımı | 0,25 A |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı (Temp. - sensörlü) | 19,8 V DC ... 27,8 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı (Temp. - sensörü olmayan) | 19,8 V DC ... 26,8 V DC |
| Maks . nominal çıkış akımı | 2,85 A DC |
| Şarj sonu gerilimi 25° temp. - sensörü ile | 27,1 V DC ± 0,4% |
| Şarj sonu gerilimi temp. - sensörü olmayan | 26,8 V DC ± 0,4% |
| Verim | 87 % |
| Pil Türü | Pb-Akku, bakım gerektirmeyen PP- Akku bakım gerektirmeyen (değiştirilen özelliği ile Opsiyon) |
| tampon süre | Pil ve yüke göre |
| Koruma derecesi | IP 20 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40°C |
| Depolama sıcaklığı | 0 ... 50°C |
| Bağıl nem | |
| Maks . irtifa ( değer kaybı olmadan ) | |
| Boyutlar (Y x G x D) | 92,5 mm x 60 mm x 116 mm |
| Ağırlık | 0,55 kg |
| Normları ve Yönetmelikler | EN 50178 / EN 60950 |
| UL onayları | Hayır |



